深圳市日電貿(mào)易有限公司
NABTESCO精密減速機(jī)RDP-E
RDP-E
■產(chǎn)品特點(diǎn)
傳動輸入型
背隙在1分以內(nèi)
空程在1分以內(nèi)
主軸承內(nèi)置
已裝入潤滑脂
傳動輸入型精密減速機(jī)的齒輪箱,中實(shí)型。
作為RD2系列全新產(chǎn)品的傳動輸入型齒輪箱。由于是皮帶輪輸入,增加了電機(jī)設(shè)置場所的自由度,也可通過皮帶輪調(diào)節(jié)減速比。該產(chǎn)品可根據(jù)客戶的方案進(jìn)行設(shè)置。
■規(guī)格
序號 | 型號 | 額定轉(zhuǎn)矩 (kw) | 減速比 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 啟動、停止容許轉(zhuǎn)矩 (N?m) | β尺寸 (mm) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定壽命 (hr) | 容許輸出轉(zhuǎn)速 (rpm) | 容許輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 齒隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭轉(zhuǎn)剛度 (Nm/arc.min.) | 力矩剛度 (Nm/arc.min.) | 慣性力矩 (kg?m^2) | 重量 (kg) | 容許力矩① (N?m) |
1 | RDP-020E | 0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 58 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.0000224 | 8.3 | 882 |
2 | RDP-040E | 0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 73.8 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000173 | 16.4 | 1,666 |
3 | RDP-080E | 1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 73.8 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.000192 | 22.8 | 2,156 |
4 | RDP-160E | 3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 86.6 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000894 | 41.9 | 3,920 |
5 | RDP-320E | 7.034 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 86.6 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.00117 | 67.3 | 7,056 |
產(chǎn)品展示:
NABTESCO減速機(jī)RDP-E價(jià)格優(yōu)惠深圳市日電貿(mào)易有限公司有售OVO
如您需要請聯(lián)系電話:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
歡迎您的來電