深圳市日電貿(mào)易有限公司
NABTESCO精密減速機RA-A
RA-A
■產(chǎn)品特點
緊湊化
外殼可回轉(zhuǎn)
背隙在1分以內(nèi)
空程在1分以內(nèi)
主軸承內(nèi)置
附帶對應(yīng)各公司的伺服電機安裝連接件
已裝入潤滑脂
機床刀庫用齒輪箱(外殼回轉(zhuǎn)型)
是將精密減速機以針對方便機床廠商使用為前提而改良后的齒輪箱。高精度輸出,外殼可旋轉(zhuǎn),使其在ATC刀庫、ATC臂、APC 刀塔部位被廣泛采用。在上述用途以外也和RD系列一樣作為精密減速機齒輪箱來應(yīng)用。
■規(guī)格
序號 | 型號 | 額定轉(zhuǎn)矩 (kw) | 減速比 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 啟動、停止容許轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定壽命 (hr) | 齒隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭轉(zhuǎn)剛度 (Nm/arc.min.) | 力矩剛度 (Nm/arc.min.) | 慣性力矩 (kg?m^2) | 重量 (kg) | 容許力矩① (N?m) |
1 | RA-20EA | 0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
2 | RA-20EA | 0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
3 | RA-20EA | 0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
4 | RA-20EA | 0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
5 | RA-20EA | 0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
6 | RA-40EA | 0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
7 | RA-40EA | 0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
8 | RA-40EA | 0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
9 | RA-40EA | 0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
10 | RA-80EA | 1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
11 | RA-80EA | 1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
12 | RA-80EA | 1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
13 | RA-80EA | 1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 |
14 | RA-160EA | 3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 |
15 | RA-160EA | 3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 |
16 | RA-160EA | 3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 |
17 | RA-160EA | 3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 |
18 | RA-160EA | 3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
產(chǎn)品展示:
NABTESCO減速機RA-A價格優(yōu)惠深圳市日電貿(mào)易有限公司有售OVO
如您需要請聯(lián)系電話:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
歡迎您的來電