深圳市日電貿(mào)易有限公司
NABTESCO精密減速機(jī)RDS-E
RDS-E
■產(chǎn)品特點(diǎn)
已裝入潤滑脂
背隙在1分以內(nèi)
空程在1分以內(nèi)
主軸承內(nèi)置
附帶對應(yīng)各公司的伺服電機(jī)安裝連接件
直接輸入型精密減速機(jī)的齒輪箱,中實(shí)系列
「附帶對應(yīng)各公司的伺服電機(jī)的安裝連接件」,「已裝入潤滑脂」等,為用戶省去很多麻煩,大大提高了使用便利性。是一款讓用戶更輕松地使用的高性能減速機(jī)RV。
■規(guī)格
序號 | 型號 | 額定轉(zhuǎn)矩 (kw) | 減速比 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 啟動(dòng)、停止容許轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定壽命 (hr) | 容許輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 齒隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭轉(zhuǎn)剛度 (Nm/arc.min.) | 力矩剛度 (Nm/arc.min. | 容許力矩① (N?m) |
1 | RDS-006E | 0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
2 | RDS-006E | 0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
3 | RDS-006E | 0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
4 | RDS-006E | 0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
5 | RDS-006E | 0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
6 | RDS-020E | 0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
7 | RDS-020E | 0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
8 | RDS-020E | 0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
9 | RDS-020E | 0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
10 | RDS-020E | 0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
11 | RDS-020E | 0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
12 | RDS-040E | 0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
13 | RDS-040E | 0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
14 | RDS-040E | 0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
15 | RDS-040E | 0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
16 | RDS-040E | 0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
17 | RDS-040E | 0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
18 | RDS-080E | 1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
19 | RDS-080E | 1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
20 | RDS-080E | 1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
21 | RDS-080E | 1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
22 | RDS-080E | 1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
23 | RDS-080E | 1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
24 | RDS-160E | 3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
25 | RDS-160E | 3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
26 | RDS-160E | 3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
27 | RDS-160E | 3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
28 | RDS-160E | 3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
29 | RDS-160E | 3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
30 | RDS-320E | 7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
31 | RDS-320E | 7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
32 | RDS-320E | 7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
33 | RDS-320E | 7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
34 | RDS-320E | 7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
35 | RDS-320E | 7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
產(chǎn)品展示:
NABTESCO減速機(jī)RDS-E價(jià)格優(yōu)惠深圳市日電貿(mào)易有限公司有售OVO
如您需要請聯(lián)系電話:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
歡迎您的來電