深圳市日電貿(mào)易有限公司
NABTESCO精密減速機(jī)GH-P
GH-P
■產(chǎn)品特點(diǎn)
高速旋轉(zhuǎn)
主軸承內(nèi)置
附帶對應(yīng)各公司的伺服電機(jī)安裝連接件
已裝入潤滑脂
可高速旋轉(zhuǎn)的精密減速機(jī)的齒輪箱,法蘭輸出型。
由于「附帶對應(yīng)各公司的伺服電機(jī)的安裝連接件」,「已封入潤滑脂」,使得用戶的使用范圍大幅度上升,行走軸、升降軸等在各種地方被廣泛使用。
■規(guī)格
序號 | 型號 | 額定轉(zhuǎn)矩 (kw) | 減速比 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 啟動(dòng)、停止容許轉(zhuǎn)矩 (N?m) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定壽命 (hr) | 齒隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 慣性力矩 (kg?m^2) | 重量 (kg) | 容許力矩① (N?m) |
1 | GH7 | 0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 8 | 460 |
2 | GH7 | 0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 8 | 460 |
3 | GH7 | 0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 8 | 460 |
4 | GH17 | 1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 15.5 | 804 |
5 | GH17 | 1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 15.5 | 804 |
6 | GH17 | 1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0 | 15.5 | 804 |
7 | GH24 | 1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
8 | GH24 | 1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
9 | GH24 | 1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
10 | GH40 | 2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
11 | GH40 | 2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
12 | GH40 | 2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
13 | GH100 | 7.33 | 21 | 20.375 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00149 | 90 | 4,900 |
14 | GH100 | 7.33 | 31 | 31.4 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00114 | 90 | 4,900 |
■細(xì)節(jié)展示
NABTESCO減速機(jī)GH-P價(jià)格優(yōu)惠深圳市日電貿(mào)易有限公司有售OVO
如您需要請聯(lián)系電話:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
歡迎您的來電